
Especificaciones
| Volumen de cámara | 30L |
| Cantidad de estantes | 2 |
| Resolución de pantalla | 0.1 ℃ |
| Rango de temperatura | RT + 10 ~ 200 ℃ / RT + 10 ℃ ~ 250 ℃ |
| Estabilidad de la temperatura | ± 1 ℃ |
| Temperatura ambiente | + 5 ~ 40 ℃ |
| Rango de tiempo | 1 ~ 9999min |
| Dimensión interior (W × D × H) | 340 × 320 × 320 mm |
| Dimensión exterior (W × D × H) | 620 × 530 × 490 mm |
| El consumo de energía | 850W |
| Poder | 220V, 50HZ |
Características:
- Equipado con cámara de acero inoxidable
- Controlador PID basado en microprocesador
- Convección de aire forzado
- Puerta de vidrio doble capa con gran observación
- Sistema de alarma separadora de temperatura independiente para un uso seguro (Opcional)
- Hay opciones disponibles para conectar la impresora y la computadora para la grabación de datos (Opcional) a través del conector RS-485




