Modelo | BOV-V30F | BOV-V35F | BOV-V45F | BOV-V65F | BOV-V70F | BOV-V125F |
Capacidad | 30L | 35L | 45L | 65L | 70L | 125L |
Temperatura. Distancia | RT + 10 ~ 300 ℃ | RT + 10 ~ 250 ℃ | RT + 10 ~ 300 ℃ | RT + 10 ~ 300 ℃ | RT + 10 ~ 250 /300 ℃ | RT + 10 ~ 300 ℃ |
Temperatura. Precisión | 0.1 ℃ | |||||
Temperatura. Fluctuación | ± 0.5 ℃ | |||||
Temperatura ambiente. | 5 ~ 40 ℃ | |||||
Rango de tiempo | 1 ~ 9999min | |||||
Estantes No. | 2 piezas | |||||
Monitor | LED | LCD | LED | LED | LCD | LED |
El consumo de energía | 800W | 550W | 1200W | 1600W | 1050W | 2300W |
Fuente de alimentación | AC220V±10%,50/60Hz; | AC110/220V±10%,50/60Hz; | AC220V±10%,50/60Hz; | AC220V±10%,50/60Hz; | AC110/220V±10%,50/60Hz; | AC220V±10%,50/60Hz; |
Tamaño interno
(W * D * H) mm |
310 * 310 * 310 | 340 * 320 * 320 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 400 * 350 * 500 | 500 * 450 * 550 |
Tamaño externo
(W * D * H) mm |
460 * 510 * 695 | 620 * 530 * 490 | 500 * 550 * 735 | 540 * 550 * 840 | 550 * 550 * 860 | 636 * 680 * 915 |
Tamaño de embalaje
(W * D * H) mm |
550 * 570 * 765 | 640 * 615 * 790 | 620 * 585 * 800 | 640 * 640 * 905 | 680 * 680 * 990 | 730 * 720 * 1000 |
Peso bruto (kg) | 51 | 55 | 56 | 61 | 75 | 71 |
Modelo | BOV-V136F | BOV-V225F | BOV-V230F | BOV-V429F | BOV-V625F | BOV-V640F | BOV-V960F |
Capacidad | 136L | 225L | 230L | 429L | 625L | 640L | 960L |
Temperatura. Distancia | RT + 10 ~ 250/ 300 ℃ | RT + 10 ~ 250/ 300 ℃ | RT + 10 ~ 300 ℃ | RT+10~250/300℃ | RT + 10 ~ 300 ℃ | RT+10~250/300℃ | RT+10~250/300℃ |
Temperatura. Precisión | 0.1 ℃ | ||||||
Temperatura. Fluctuación | ± 0.5 ℃ | ||||||
Temperatura ambiente. | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
Rango de tiempo | 1 ~ 9999min | ||||||
Estantes No. | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas | |||
Monitor | LCD | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LCD |
El consumo de energía | 1500W | 2100W | 3000W | 4000W | 5000W | 4500W | 6000W |
Fuente de alimentación | AC110/220V±10%,50/60Hz; | AC110/220V±10%,50/60Hz; | AC220V±10%,50/60Hz; | 380V, 50HZ | |||
Tamaño interno
(W * D * H) mm |
450 * 550 * 550 | 500 * 600 * 750 | 600 * 500 * 750 | 600*550*1300 | 660*760*1250 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 |
Tamaño externo
(W * D * H) mm |
600 * 745 * 900 | 650 * 805 * 1100 | 730 * 670 * 1220 | 745 * 750* 1670 | 895 * 925* 1830 | 950 * 790*1675 | 1140 *800*2150 |
Tamaño del embalaje
(W * D * H) mm |
730 * 860 * 1030 | 780 * 880 * 1210 | 900 * 800 * 1350 | 880*880*1820 | 1000*1080*2000 | 1050*870*1795 |
1220*890*2190 |
Peso bruto (kg) | 95 | 110 | 105 | 145 | 160 | 170 | 230 |