| Modelo | FH1000 (E) | |
| Tamaño externo (W * D * H) | 1000 * 800 * 2515 mm | |
| Tamaño interno (W * D * H) | 790 * 600 * 870 mm | |
| Altura de superficie de trabajo | 900mm | |
| Apertura máxima | 750mm | |
| Velocidad del aire | 0.3 ~ 0.8m / s | |
| Volumen de escape del sistema | 570 m3 / h | |
| ruido | ≤68dB | |
| Ducto de escape | PVC, longitud estándar: 4 metros | |
| φ300mm | ||
| Correa de tubo | 2 piezas | |
| Lámpara led | 8W * 1 | |
| Soplador | Ventilador centrífugo de PP incorporado | |
| Ventana frontal | Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable | |
| Fuente de alimentación | 220V ± 10%, 60 / 50Hz; 110V ± 10%, 60Hz | |
| Consumo | 400 W | |
| Material | Exterior | Acero laminado en frío de 1.0 mm con revestimiento de bacterias. |
| Interior | Tablero de melamina de alto grado con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |
| Mesa de trabajo | Resina fenólica resistente a químicos | |
| Accesorio estándar | Grifo de agua, fregadero de agua, lámpara LED, carga total de 2 enchufes a prueba de agua: 500W, soplador de PP incorporado, conducto de escape de PVC de 4 metros, correa para tubería * 2 | |
| Accesorio opcional | Tapa de gasolina | |
| Peso (neto / bruto) | 250kg / 270kg | |
| Paquete | Cuerpo principal | 1140 * 940 * 1850 mm |
| Gabinete Base | 1140 * 940 * 1050 mm | |
Campana Extractora de humo para laboratorio
Campana Extractora de Humos FH1000(E)
13,500.00$
- PEN: S/. 50,313.15
Modelo: FH1000(E)
Marca: Biobase
VENTAJA
1. Velocidad de aire ajustable: 9 niveles.
2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
3. Resistente a ácidos y álcalis moderados.
4. Con función de memoria en caso de falla de energía.
5. Ventana frontal de vidrio manual, regulable en altura.
6. soplador centrífugo PP incorporado; bajo ruido, fácil instalación.




