Modelo | FH1500 (W) | |
Tamaño externo (W * D * H) | 1500 * 800 * 2200 mm | |
Tamaño interno (W * D * H) | 1280 * 600 * 1650 mm | |
Apertura máxima | 1300mm | |
Volumen de flujo de aire de escape | 1500m3 / h | |
Velocidad del aire de entrada | 0.3 ~ 0.8m / s | |
ruido | 62dB | |
Vibración | XYZ directo ≤4μm | |
Iluminación | ≥800Lux | |
Lámpara fluorescente | 16W * 2 | |
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110 V ± 10%, 60Hz | |
Consumo | 600W | |
Ventana frontal | Manual, vidrio templado | |
Material | Exterior | Acero laminado en frío de 1.0 mm con recubrimiento de polvo de bacterias. |
Interior | Tablero de melamina de alto grado con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |
Accesorio estándar | Soplador (externo), lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, fregadero de copa PP, válvula de agua de control remoto, válvula de gas de control remoto, enchufes impermeables * conducto de escape de PVC de 4,4 metros | |
Enchufes | Carga total de 4 enchufes impermeables: ≤500W | |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm / bruto | Cuerpo principal | 1710 * 1050 * 2430 / 280kg |
Wight | Soplador de escape | 1040 * 890 * 710/60 kg |
Campana Extractora de humo para laboratorio
Campana extractora de Humo FH1500(W)
Modelo: FH1500(W)
Marca: Biobase
La campana extractora se usa para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar el filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
Ventaja
1. Con función de memoria en caso de falla de energía.
2. Los operadores están disponibles para entrar en la campana extractora para operar si es necesario.
3. Sistema de escape de sala grande, adecuado para grandes instrumentos y equipos de laboratorio.