2202 | 2204 | 2208 | 2302 | 2304 |
Potencia | 2 l / hora | 4 l / hora | 2 l / hora | 4 l / hora |
Conductividad | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C |
Tipo de destilación | mono | mono | mono | mono |
Material | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
Operación | manual | manual | completamente automática | completamente automática |
Capacidad del depósito | sin depósito | sin depósito | 4 l | 8 l |
Características adicionales | ||||
Agua de refrigeración necesaria | aprox. 20 l / hora | aprox. 40 l / hora | aprox. 30 l / hora | aprox. 48 l / hora |
Presión necesaria del agua de refrigeración | de 1 a 2 bar | de 1 a 2 bar | de 3 bar a máx. 7 bar | de 3 bar a máx. 7 bar |
Dimensiones exteriores (A x P x H) |
280 x 250 x 490 mm | 280 x 250 x 490 mm | 540 x 290 x 420 mm | 620 x 330 x 460 mm |
Conexión eléctrica | 230 V / 50…60 Hz / 2,0 kW | 230 V / 50…60 Hz / 3,0 kW | 230 V / 50…60 Hz / 1,5 kW | 230 V / 50…60 Hz / 3,0 kW |
Peso neto | aprox 7,5 kg | aprox. 7,5 kg | aprox. 15,4 kg | aprox. 21,4 kg |
Peso bruto (caja de cartón) | aprox. 10,0 kg | aprox. 10,0 kg | aprox. 18,5 kg | aprox. 23,5 kg |
Peso bruto (caja de madera) | aprox. 22,0 kg | aprox. 22,0 kg | aprox. 30,0 kg | aprox. 35,0 kg |
Volumen de embalaje | aprox. 0,10 m3 | aprox. 0,10 m3 | aprox. 0,16 m3 | aprox. 0,16 m3 |
Destilador de Agua, Mono y Bi Destiladores
MONO Y BIDESTILADORES DE VIDRIO
1.00$
- PEN: S/. 3.73
Todos los destiladores GFL trabajan de manera económica debido a la destilación de agua de refrigeración; son fiables, no requieren mantenimiento, fáciles de manejar y arreglar y ostentan las marcas CE y EAC. Completamente automáticos, pueden ser de sobremesa o murales.
PRODUCTO: DESTILADOR DE AGUA (MONO Y BIDESTILADORES DE VIDRIO)
MARCA: GFL
MODELO: 2202/2204/2208/2302/2304
PROCEDENCIA: ALEMANIA