[ Producto adentro ]
[Controlador PID]
Modelo | J-100S | J-100M | |||
Tipo | Sistema de convección por gravedad y chaqueta de aire | ||||
Temp. Ambiental distancia | 5 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
|
580 × 600 × 820 | 730 × 650 × 870 | |||
|
450 × 450 × 450 | 600 × 500 × 500 | |||
|
91 | 150 | |||
Temperatura | distancia | Ambiente + 5.0 ℃ ~ 60.0 ℃ | |||
exactitud | ± 0.5 ℃ a 37.0 ℃ | ||||
controlador | Controlador PID | ||||
regulador | Tipo de SSR | ||||
Par termoeléctrico | Pt 100 ohmios | ||||
|
200 | 300 | |||
Dispositivo de seguridad | Función de autodiagnóstico (error de memoria, sobrecalentamiento de la temperatura, cortocircuito SSR, cortocircuito del sensor), ELB. |
||||
Estantería | 3ea | 3ea | |||
Material | interior | Plato de acero inoxidable | |||
exterior | Placa de acero con acabado revestido de polvo | ||||
Fuente de energía y consumo | AC 230V 50 / 60Hz 1 fase | AC 230V 50 / 60Hz 1 fase | |||
|
47 | 60 | |||
Certificacion | CE |
※ La información, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.