Especificación
Tamaño de muestra de medida | 2 ul |
Salida de datos de medición | (A) OD230nm, OD260nm, OD280nm, OD320nm |
(B) Concentración de muestra (ng / ul) | |
(C) OD260nm / OD230nm, OD260nm / OD280nm | |
Concentración mínima | 2 ng / ul (dsDNA) |
Concentración máxima | 2.000 ng / ul (dsDNA) |
Material de propagación de luz | Vidrio de cuarzo |
Rango de absorbancia (10 mm) | 0.04 ~ 40 |
Longitud de la trayectoria | ~ 0.5 mm |
Tiempo de medición | <5 seg |
Sistema operativo | Sistema operativo Android (versión 4.4.3) |
Resolución de LCD | 7 pulgadas, 1024 (W) X 600 (H) matriz de puntos |
Fuente de luz | Lámpara de flash de xenón |
Almacenamiento interno | 32GB |
Interfaz de salida de datos | Impresora térmica |
Interfaz de conexión de datos | 1. Wi-Fi X 1 (dongle USB) |
2. OTG USB X 1 (conectado a la PC para acceder) | |
3. Ethernet X 1 (RJ-45) | |
4. USB X 2 | |
Mantenimiento | Autodiagnóstico, Programa de Calibración, |
Repara la longitud de la ruta | |
Tensión de funcionamiento | 12 V |
Dimensiones | 26 (W) X 26 (D) X 20 (H) cm |
Peso | 4.2 Kg |