Especificación
Máxima velocidad |
16500 r / min |
Max RCF |
19070 xg |
Máxima capacidad |
4x100ml (10000rpm) |
Precisión de la velocidad |
± 10 r / min |
Precisión de temperatura |
± 1 ℃ |
Rango de temperatura |
-20 ℃ ~ 40 ℃ |
Rango del temporizador |
1 ~ 99H59 min / avance lento |
Ruido |
≤60 dB (A) |
Poder |
AC 220V 50HZ 15A |
Dimensión |
420x625x360 (LxWxH) mm |
Peso |
55kg |
Datos técnicos del rotor | |||
Rotor | Capacidad | Máxima velocidad | Max RCF |
Rotor de ángulo NO.1 | 12×1.5 / 2.2ml | 16500 rpm | 19000Xg |
NO. Rotor de 2 ángulos | 12x5ml | 15000rpm | 18270Xg |
NO. Rotor de 3 ángulos | 24×1.5 / 2.2ml | 14000 rpm | 18880Xg |
NO. Rotor de 4 ángulos | 12x10ml | 13000 rpm | 15620Xg |
NO. Rotor de 5 ángulos | 6x50ml | 12000 rpm | 15970Xg |
NO. Rotor de 6 ángulos | 4x100ml | 10000rpm | 10640Xg |
NO. Rotor de 7 ángulos | 6x10ml | 16000 rpm | 19070Xg |
NO. Rotor de 8 ángulos | 6x15ml | 12000 rpm | 14520Xg |
NO. Rotor de 9 ángulos | 4x (8×0.2ml tubos de PCR) | 13000 rpm | 17000Xg |
NO. Rotor oscilante 10 | Microplaca de 2x2x48 agujeros. | 4000rpm | 1500Xg |
De acuerdo con sus necesidades, se pueden personalizar varias especificaciones de rotores de ángulo. |