
Especificación
| Número de modelo |
DD-6000 |
|
| Máxima velocidad |
6000 r / min |
|
| Max RCF |
5200 xg |
|
| Máxima capacidad |
4X750ml (4000rpm) |
|
| Precisión de la velocidad |
± 10r / min |
|
| Rango del temporizador |
1 ~ 99 min / avance lento |
|
| Ruido |
≤60dB (A) |
|
| Poder |
AC 220V 50HZ 15A |
|
| Dimensión |
650x550x840 (LxWxH) mm |
|
| Peso |
135 kg |
|
| Datos Técnicos del rotor | |||||
| Rotor | Capacidad | Máxima velocidad | Max RCF | ||
| NO. 1 rotor giratorio | 4x100ml | 5000 rpm | 4650Xg | ||
| 4x50ml | |||||
| NO. 2 rotores abatibles | 8x50ml | 4000rpm | 2980Xg | ||
| 8x100ml | |||||
| 24x15ml | |||||
| 32x15ml | |||||
| NO. Rotor oscilante 3 | Adaptador | 4x250ml (con cubierta de viento) | 5000 rpm | 5200Xg | |
| (cubierta de viento) | |||||
| 4x50ml | |||||
| (fondo redondo) 8x50ml | |||||
| 4x100ml | |||||
| 36x10ml | |||||
| 40x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| 48x7ml | 4000rpm | 3100Xg | |||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| 64x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| NO. Rotor de placa ELISA abatible 4 | 2x2x96 agujeros | 4000rpm | 1970Xg | ||
| Rotor de giro hacia afuera NO.5 | Taza redonda de la caída | 4x500ml | 4000rpm | 3400Xg | |
| Adaptador | 4x250ml | ||||
| 12x50ml | |||||
| 36x15ml | |||||
| 76x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| Cesta de colgar cuadrada | 16x50ml | ||||
| 40x15ml | |||||
| 80x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| 112x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| 100×1.5ml | |||||
| Colgar taza | Tubos de radioinmunidad 148x5ml. | ||||
| Tubo de recogida de sangre 96x7ml | |||||
| Rejilla para placas ELISA | 4x2x96 agujeros | ||||
| NO. Rotor oscilante 6 | 4x750ml | 4000rpm | 3500Xg | ||
| 8x100ml | |||||
| Adaptador | 16x50ml | ||||
| 40x15ml | |||||
| 96x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| 148x5ml. | |||||
| Tubos de radioinmunidad | |||||
| NO. Rotor de giro 7 | 6x250ml | 4000rpm | 3580Xg | ||
| Adaptador | 6x100ml | ||||
| 42x10ml | |||||
| 24x15ml | |||||
| 6x50ml | |||||
| 12x50ml | |||||
| (Fondo redondo) | |||||
| 60x7ml | |||||
| Tubo de recogida de sangre | |||||
| NO. Rotor de 8 ángulos (Adecuado para DD-6000) | 12x15ml | 6000rpm | 5120Xg | ||




