
Básculas de acero inoxidable Básculas de
pesaje completas de acero inoxidable
Operación de la batería
incorporada Batería recargable. Tiempo de funcionamiento aprox. 80h.
Peso neto / bruto
para controlar el rango de pesaje consumido con solo tocar una tecla
Pantalla LCD retroiluminada Pantalla de
pesaje grande y brillante para una fácil visualización
Respuesta
rápida Resultados rápidos y precisos
AUTO-OFF
Modo de ahorro de energía Función AUTO-OFF después de 5 minutos sin un cambio de carga para preservar la
batería
RS-232C La
interfaz de datos RS-232C opcional proporciona la base ideal para la comunicación.
Indicador
indicador de acero inoxidable, adaptable a alimentos, productos farmacéuticos, entorno químico
Selección
de unidades Unidades de pesaje seleccionables gm, kg, onza, lb
| MODELO | CW 30N | CW 60N | CW 150N | CW 300N |
| Capacidad | 15 kg / 30 libras | 30 kg / 60 lb | 75 kg / 150 libras | 150 kg / 300 kg |
| Legibilidad | 5 g / 0.01 lb | 10 g / 0.02 lb | 20 g / 0.05 lb | 50 g / 0.1 libras |
| Repetibilidad (Sd) | 5 g / 0.01 lb | 10 g / 0.02 lb | 20 g / 0.05 lb | 50 g / 0.1 libras |
| Linealidad (+/-) | 5 g / 0.01 lb | 10 g / 0.02 lb | 20 g / 0.05 lb | 50 g / 0.1 libras |
| NTEP aprroval | sí | sí | sí | sí |
| Tamaño de la bandeja (mm / pulgada) | 450 x 350 x 80/18 «x 14» x 3.2 « | |||
| Tiempo de respuesta | 3sec. | |||
| Calibración | Calibración Externa | |||
| Monitor | Pantalla LCD con auto LED Backlite | |||
| Unidad de medida | gm, kg, onza, lb | |||
| Rango de Tara | Completo | |||
| Temperatura de funcionamiento | 15 ° C a 40 ° C | |||
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA 230V o 115 V +/- 20% 50-60Hz | |||
| Peso neto con embalaje | 15.5 kg | |||
| Dimensión de embalaje | 45x31x27 cm / 18 «x15» x9 « | |||




