| 1083 | 1086 | 1092 | |
| Intervalo de temperatura | aprox. desde 5 °C sobre la temperatura ambiente hasta +99,9 °C | aprox. desde 5 °C sobre la temperatura ambiente hasta +99,9 °C | aprox. desde 5 °C sobre la temperatura ambiente hasta +80 °C |
| Intervalo de temperatura (funcionamiento con regulador de nivel de agua) | aprox. desde 3 °C sobre la temperatura del agua corriente hasta +99,9 °C | aprox. desde 3 °C sobre la temperatura del agua corriente hasta +99,9 °C | aprox. desde 3 °C sobre la temperatura del agua corriente hasta +80 °C |
| Intervalo de temperatura (funcionamiento con serpentín de refrigeración) | +10 °C a +99,9 °C | +10 °C a +80 °C | |
| Capacidad | aprox. 20 l | aprox. 20 l | aprox. 20 l |
| Tipo de movimiento | vaivén, con interruptor | vaivén, con interruptor | orbital, con interruptor |
| Frecuencia de agitación | de 10 a 250 rpm | de 10 a 250 rpm | de 10 a 250 rpm |
| Amplitud de agitación | 22 mm | 22 mm | 14 mm |
| Altura útil del baño (tapa incluida) | 190 mm (sobre la bandeja de agitación) | 190 mm (sobre la bandeja de agitación) | 190 mm (sobre la bandeja de agitación) |
| Máximo nivel de agua sobre la gradilla / bandeja de agitación | 105 mm / 90 mm | 105 mm / 90 mm | 105 mm / 90 mm |
| Dimensiones interiores (A x P x H) |
450 x 300 x 160 mm | 450 x 300 x 160 mm | 450 x 300 x 160 mm |
| Dimensiones exteriores (A x P x H) |
715 x 520 x 330 mm | 715 x 520 x 330 mm | 635 x 505 x 400 mm |
| Conexión eléctrica | 230 V / 50…60 Hz / 1,5 kW | 230 V / 50…60 Hz / 1,5 kW | 230 V / 50…60 Hz / 01,5 kW |
| Peso neto / bruto | 28,0 / 32,0 kg | 30,0 / 34,0 kg | 35,0 / 40,0 kg |
| Volumen de embalaje | aprox. 0,29 m3 | aprox. 0,29 m3 | aprox. 0,34 m3 |
Baño Maria, Baño María con Agitación
BAÑO MARIA CON AGITACIÓN
1.00$
- PEN: S/. 3.73
PRODUCTO: BAÑO MARIA CON AGITACIÓN
MARCA: GFL
MODELO: 1083/1086/1092
PROCEDENCIA: ALEMANIA
Los baños María con agitación de GFL se usan con éxito en todo el mundo. Todos ellos ostentan las marcas CE y EAC y no requieren mantenimiento. Esta gama de productos está diseñada para procesos que requieren un temperado preciso y, al mismo tiempo, un suave mezclado o una agitación vigorosa

![1083_web3[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/1083_web31.jpg)
![1086_web3[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/1086_web31.jpg)
![1092_web3[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/1092_web31.jpg)


