| 2102 | 2104 | 2108 | |
| Potencia | 2 l / hora | 4 l / hora | 2 l / hora |
| Conductividad | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C | aprox. 2,3 µs / cm a 25 °C |
| Tipo de destilación | mono | mono | mono |
| Material | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Operación | manual | manual | completamente automática |
| Capacidad del depósito | sin depósito | sin depósito | 4 l |
| Características adicionales | |||
| Agua de refrigeración necesaria | aprox. 20 l / hora | aprox. 40 l / hora | aprox. 30 l / hora |
| Presión necesaria del agua de refrigeración | de 1 a 2 bar | de 1 a 2 bar | de 3 bar a máx. 7 bar |
| Dimensiones exteriores (A x P x H) |
280 x 250 x 490 mm | 280 x 250 x 490 mm | 540 x 290 x 420 mm |
| Conexión eléctrica | 230 V / 50…60 Hz / 2,0 kW | 230 V / 50…60 Hz / 3,0 kW | 230 V / 50…60 Hz / 1,5 kW |
| Peso neto | aprox 7,5 kg | aprox. 7,5 kg | aprox. 15,4 kg |
| Peso bruto (caja de cartón) | aprox. 10,0 kg | aprox. 10,0 kg | aprox. 18,5 kg |
| Peso bruto (caja de madera) | aprox. 22,0 kg | aprox. 22,0 kg | aprox. 30,0 kg |
| Volumen de embalaje | aprox. 0,10 m3 | aprox. 0,10 m3 | aprox. 0,16 m3 |
Bidestilador, Destilador de Agua
BIDESTILADOR 2102,2104,2108
1.00$
- PEN: S/. 3.73
Todos los destiladores de GFL trabajan de una manera económica porque destilan agua de refrigeración precalentada. Son fiables, no requieren mantenimiento, son fáciles de emplear y ostentan las marcas CE y EAC. Todas las unidades son adecuadas para sobremesa o murales.
PRODUCTO: DESTILADOR DE AGUA (BIDESTILADOR)
MARCA: GFL
MODELO: 2102/2104/2108
PROCEDENCIA: ALEMANIA

![2102_web4[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/2102_web41.jpg)
![2004_web4[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/2004_web41.jpg)
![2008_web4[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/2008_web41.jpg)
![2012_web4[1]](https://corporacionvasot.com/wp-content/uploads/2018/04/2012_web41.jpg)

