Parámetros técnicos:
| Modelo | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S | MS-H-ProA | MS-H-Prot | Maestría en Artes y Ciencias | MS-H280-Pro |
| N.º de artículo | 8030122111 | 8030122211 | 8060221110 | 8030201110 | 8030211010 | 8030101212 |
| Tamaño de la placa de trabajo | 184 x 184 mm (7 pulgadas) | φ135 mm (5 pulgadas) | ||||
| Material de la placa de trabajo | vitrocerámica | Aluminio | Acero inoxidable con revestimiento cerámico. | |||
| Capacidad máxima de agitación | 20 litros | 10 litros | 20 litros | 3 litros | ||
| Tipo de motor | Motor de CC sin escobillas | Motor de polos sombreados | Motor de CC sin escobillas | |||
| Entrada del motor | 18W | 15 W | 18W | 5 W | ||
| Salida del motor | 10 W | 1,5 W | 10 W | 3W | ||
| Rango de velocidad | 100~1500 rpm | 0~1500 rpm | 100~1500 rpm | 0~1500 rpm | 200~1500 rpm | |
| Visualización de velocidad | Pantalla LCD | Escala | Pantalla LCD | Escala | CONDUJO | |
| Precisión de visualización de la velocidad | ±1 rpm | / | ±1 rpm | / | ||
| Salida de calefacción | 1000W | 600 W | 500 W | |||
| Rango de temperatura de calentamiento | RT-550°C,
incremento de 1°C |
RT-550°C,
incremento de 5°C |
Temperatura ambiente – 340 °C,
incremento de 1°C |
Temperatura ambiente – 340 °C | Temperatura ambiente – 280°C,
incremento de 1°C |
|
| Precisión de control de temperatura | ±1°C(<100°C)
±1%(>100°C) |
±10 °C | ±1°C(<100°C)
±1%(>100°C) |
/ | ±1°C(<100°C)
±1%(>100°C) |
|
| Protección contra sobrecalentamiento | 580°C | 420°C | 320°C | |||
| Pantalla de temperatura | Pantalla LCD | CONDUJO | Pantalla LCD | Escala | CONDUJO | |
| Precisión de la temperatura de la pantalla | ±0,1 °C | ±1 °C | ±0,1 °C | / | ±1 °C | |
| Rango de tiempo | / | 1~99h59min | / | |||
| Accesorio opcional | PT1000 (precisión ±0,2 °C) | / | PT1000 (precisión ±0,2 °C) | |||
| Advertencia de calor residual | 50°C | / | 50°C | |||
| Longitud máxima de la barra agitadora | 80 mm | 50 mm | ||||
| Interfaz | RS232 | / | RS232 | / | / | |
| Tipo de protección | IP21 | IP42 | ||||
| Entorno de trabajo | 5~40 °C, 80 % de humedad relativa | |||||
| Consumo de energía | 1050 W | 1030W | 720 W | 550 W | 530 W | 515W |
| Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz (personalizable) | |||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 215*360*112 mm | 160*280*100 mm | ||||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 490*350*260 mm | 470*250*240 mm | 300*240*220 mm | |||
| Peso bruto | 7 kilos | 4 kilos | 3,5 kilos | 3 kilos | ||








