Características
|
Especificaciones técnicas
Aplicaciones
LB-352 Microscopio digital con zoom digital y 10 MP CMOS El software digital y la cámara son de gran valor en una variedad de aplicaciones para educación, investigación científica y área industrial, como reparación de circuitos impresos, inspección de circuitos, trabajo de tecnología de montaje superficial, inspección electrónica. , colección de monedas, gemología y piedras preciosas, grabado, reparación e inspección de piezas pequeñas.
Cabezal | Cabezal de visión trinocular, inclinado a 35 °, distancia ajustable interpupilar 50-75 mm, distribución de salida de video 100% |
Ocular | Ocular de campo extra ancho EW10 × / 24mm |
Objetivo de zoom | 0,66 × -5,1 × |
Relación de zoom | 1: 7.8 |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Brazo de enfoque | Diámetro 76 mm |
Pilar de pie | Square Square Pillar Stand Focusing Distance 80mm |
Base | Tamaño de la base: 330 × 300 mm |
Placa de escenario | Placa de vidrio esmerilado, diámetro 100 mm |
Placa blanca y negra, diámetro 100 mm | |
Iluminación | Iluminación de incidentes 100V-240V / 3W LED |
Iluminación transmitida 100V-240V / 3W LED | |
Dimensión del paquete GW |
1 unid / carton, 38 * 38 * 48 cm, Peso bruto 7 kg |
Especificación de la cámara digital:
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1 / 2.3 pulgadas y 10.0MP (4: 3) MT9J001 |
Resolución | 3856 × 2764 |
Tamaño de pixel | 1.67 μm × 1.67 μm |
Filtrar | RGB Bayer |
Conector de lente | C / CS |
Tipo de obturador | Obturador electrónico |
Cuadros por segundo | 3 fps @ 3856 × 2764 25 fps @ 1280 × 1024 |
Sensibilidad | 0.44 V / lux-sec (550nm) |
RGB Bit | 8 bits |
Imágenes de muestra